Cada caso visível
Cada prazo vigiado
Um portal próprio acompanha as 10 etapas do processo, mostra com quem cada caso está e avisa quando algo depende de você.
Protocolo
Intimação
ITBI
Consolidado
O que o credor vê na área do cliente
Uma visão só de leitura da sua carteira, com filtros, exportação e o detalhe de cada caso. Todos os dados são fictícios.
As telas trocam sozinhas. Passe o mouse para pausar ou clique para navegar.
| Caso | Contrato | Etapa | Com quem está | Cidade/UF | Cartório | Na etapa | Débito | Custas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-0019 | AF-2020-404703 Mat. 52.118 | 8. Pagamento do ITBI | Com você | Londrina/PR | 1º RI de Londrina | 3 d | R$ 214.380,00 | R$ 1.910,00 |
| SC-0004 | AF-2023-271712 Mat. 37.154 | 1. Recebimento e distribuição | Com você | Belo Horizonte/MG | 4º RI de Belo Horizonte | 16 d | R$ 186.920,00 | R$ 0,00 |
| SC-0008 | AF-2022-397582 Mat. 77.138 | 2. Protocolo no RI | Cartório | São Paulo/SP | 8º RI de São Paulo | 4 d | R$ 402.115,00 | R$ 812,40 |
| SC-0012 | AF-2018-121665 Mat. 195.402 | 3. Intimação | Cartório | Campinas/SP | 1º RI de Campinas | 16 d | R$ 158.700,00 | R$ 945,10 |
| SC-0016 | AF-2023-984533 Mat. 61.207 | 5. Prazo de purga | Devedor | Joinville/SC | 2º RI de Joinville | 10 d | R$ 239.050,00 | R$ 1.102,00 |
| SC-0020 | AF-2021-118320 Mat. 88.940 | 7. Guia de ITBI | Prefeitura | Ribeirão Preto/SP | 2º RI de Ribeirão Preto | 5 d | R$ 172.460,00 | R$ 1.388,50 |
| SC-0023 | AF-2019-552019 Mat. 24.613 | 10. Averbação | Consolidado | Florianópolis/SC | 1º RI de Florianópolis | — | R$ 265.300,00 | R$ 2.476,80 |
Uma coluna para cada uma das 10 etapas. A cor mostra com quem o caso está. Os casos que dependem de você ficam em destaque. Role para o lado para ver todas as colunas.
1. Recebimento e distribuição
Smart2. Protocolo no RI
Cartório3. Intimação
Cartório4. Edital
Smart · se necessário5. Prazo de purga
Devedor6. Certidão de decurso
Cartório7. Guia de ITBI
Prefeitura8. Pagamento do ITBI
Com você9. Comprovação ao cartório
Smart10. Averbação
Cartório8. Pagamento do ITBI
Contrato AF-2020-404703 · Matrícula 52.118 · Devedor M. A. S. (dados mascarados)
Débito do devedor
Valores enviados por você e conferidos pela Smart antes do protocolo.
| Parcelas vencidas (principal) | R$ 145.778,40 |
| Juros remuneratórios | R$ 23.581,80 |
| Juros moratórios | R$ 15.006,60 |
| Multa contratual | R$ 4.287,60 |
| Correção monetária | R$ 10.719,00 |
| IPTU e condomínio em atraso | R$ 10.719,00 |
| Despesas com notificação e intimação | R$ 4.287,60 |
| Total do débito | R$ 214.380,00 |
Custas do processo
Adiantadas pela Smart e reembolsadas por você, conforme a fatura mensal.
| Emolumentos do requerimento 02/10/2026 | pago | R$ 640,00 |
| Intimação pelo Registro de Imóveis 08/10/2026 | faturado | R$ 386,00 |
| Certidão de decurso 29/10/2026 | a faturar | R$ 214,00 |
| Emolumentos da averbação previsto | previsto | R$ 670,00 |
| Total de custas | R$ 1.910,00 |
Linha do tempo
Aqui ficam só as custas do processo, que a Smart adianta e você reembolsa. O débito do devedor fica separado, dentro de cada caso.
| Caso | Item | Data | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SC-0019 | Certidão de decurso | 29/10/2026 | a faturar | R$ 214,00 |
| SC-0014 | Publicação de edital | 21/10/2026 | a faturar | R$ 1.180,00 |
| SC-0008 | Emolumentos do requerimento | 15/10/2026 | faturado | R$ 812,40 |
| SC-0019 | Intimação pelo Registro de Imóveis | 08/10/2026 | faturado | R$ 386,00 |
| SC-0023 | Emolumentos da averbação | 11/10/2026 | pago | R$ 905,30 |
Indicadores calculados automaticamente a partir da data de cada ato.
Você é avisado quando precisa agir
Os avisos chegam no portal e por e-mail. O resto dos prazos fica com a nossa equipe, que monitora cada caso todos os dias.
Quando o caso depende de você
- Guia de ITBI para aprovar e pagar
- Documento pendente para iniciar o caso
- Pagamento do devedor no prazo de purga
- Matrícula consolidada, com o documento final
Prazos e riscos da operação
- Prenotação a vencer no cartório
- Intimação parada além do prazo combinado
- Acompanhamento do prazo legal de purga
- Caso sem movimento além do esperado
O que o sistema não deixa acontecer
O caso só avança quando todos os itens do checklist estão conferidos.
O edital só é liberado com o motivo e as tentativas pessoais documentadas.
Tecnologia a favor da equipe
Automação e inteligência artificial ajudam a organizar os contatos e o histórico. Quem conduz cada caso é sempre a nossa equipe.
Cada ação tem dono
Login por usuário, perfis de coordenador, responsável e credor, e registro de quem fez o quê e quando.
Integração com o ONR
Envio eletrônico pelo SEIC e pelas centrais estaduais, com o andamento de cada protocolo registrado no portal.